| 車輛類型 | 12米純電動遊覽巴士 |
| 總車重(公斤) | 19,000 |
| 輪距(毫米) | 6,250 |
| 座位數量 | 65 + 1(司機位) |
| 門 | 氣動擺動門×1 緊急門×2 氣壓式行李艙門×1 行李艙門×1 |
| 內部配件 | 空調、除霜器、模擬儀錶板、儀錶板、喇叭、手枕等 |
| 總能量 (千瓦時) | 350 |
| 充電標準 | GB/T |
| 直流快速充電 | Y |
| 最大速度 (公里/小時) | 100 |
| 距離 (公里) | >200 |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |
| 額定/峰值功率 (kW/千瓦) | 220/430 |
| 額定/峰值扭矩 (Nm/牛頓米) | 2100/4500 |
| 傳動類型 | 自動,後輪驅動 |
| 前軸 (千克) | 7,000 |
| 後軸 (千克) | 12,000 |
| 前軸 | 空氣懸吊系統,配備側向穩定桿 |
| 驅動軸 | 空氣懸吊系統,配備側向穩定桿 |
| 車輛 | 2年或100,000公里(以先到者為準) |
| 電池 | 5年或220,000公里(以先到者為準) |
| 空調 | Y |
| 攝錄系統 | 攝影機和資料記錄儀 |
| 類型 | 氣壓雙回路系統 |
| 前制動 | 碟式 |
| 後制動 | 碟式 |
| 防鎖死煞車系統 | Y |
| 動能回收系統 | Y |
我們始終堅持以專業標準構建優勢,為合作方提供值得信賴的資質保障
配置 23 人座前排 3 排座椅,搭配安全帶 + 護欄,保障學生安全
覆蓋車身周邊視野,輔助狹窄路段行駛操作,降低低難度場景的駕駛風險
包含定期車輛系統檢測、易耗損部件更換、故障緊急救援等售後服務
在原廠基礎保修外,額外延長電池組的品質保障週期,減少後續更換成本