| 車輛類型 | 5.5噸電動輕型貨車 |
| 總車重(公斤) | 5,500 |
| 輪距(毫米) | 3,360 |
| 座位數量 | a. 2+1(司機位) b. 5+1(司機位) |
| 門 | a. 2(兩側) b. 4(兩側各2個) |
| 內部配件 | LED儀錶板、USB播放器+收音機、擴聲器 |
| Total Energy (kWh) / 總能量 (千瓦時) | 106.95 |
| Charging Standard / 充電標準 | CCS2 |
| DC Fast Charging / 直流快速充電 | Y |
| Max Speed (km/h) / 最大速度 (公里/小時) | 113 |
| Range (km) / 距離 (公里) | >200 |
| Motor Type / 馬達類型 | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) / 永磁同步電機 |
| Rated/Peak Power (kW/千瓦) / 額定/峰值功率 | 85/130 |
| Rated/Peak Torque (Nm/牛頓米) / 額定/峰值扭矩 | 430/1200 |
| Type of transmission / 傳動類型 | Automatic, Rear Wheel Drive / 自動,後輪驅動 |
| Front Axle (kg) / 前軸 (千克) | 3,100 |
| Rear Axle (kg) / 後軸 (千克) | 4,500 |
| No. of Front Leaf Spring / 前彈簧片數 | 3 |
| No. of Rear Leaf Spring / 後彈簧片數 | 3+2 |
| Vehicle / 車輛 | 2 yrs or 100,000 km (Whichever comes first) / 2年或100,000公里(以先到者為準) |
| Battery / 電池 | 5 yrs or 220,000 km (Whichever comes first) / 5年或220,000公里(以先到者為準) |
| Air Conditioning / 空調 | Y |
| Electric Doors & Windows / 電動門窗 | Y |
| Rear Parking Cam / 後泊車攝像頭 | Y |
| Remote Key / 遙控鎖匙 | Y |
| Type / 類型 | Hydraulic / 液壓 |
| Front Brake / 前制動 | Disc / 碟式 |
| Rear Brake / 後制動 | Disc / 碟式 |
| ABS / 防鎖死煞車系統 | Y |
| Regenerative brake system / 動能回收系統 | Y |
我們始終堅持以專業標準構建優勢,為合作方提供值得信賴的資質保障
覆蓋車身周邊視野,輔助狹窄路段行駛操作,降低低難度場景的駕駛風險
包含定期車輛系統檢測、易耗損部件更換、故障緊急救援等售後服務
在原廠基礎保修外,額外延長電池組的品質保障週期,減少後續更換成本