| 車輛類型 | 7米純電動小巴 |
| 總車重(公斤) | 7,000 |
| 輪距(毫米) | 3,935 |
| 座位數量 | 19 + 1(司機位) |
| 門 | 司機位×1 折疊門×1 緊急門×1 |
| 內部配件 | LED儀錶板、USB播放器+收音機、擴聲器、中門入口兩側扶手 |
| 總能量 (千瓦時) | (a) 43 (b) 121 |
| 充電標準 | CCS2 Oppcharge |
| 直流快速充電 | Y |
| 電池選項 | (a) 鈦酸鋰電池 (LTO) (b) 磷酸鐵鋰電池 (LFP) |
| 最大速度 (公里/小時) | 80 |
| 距離 (公里) | (a) >62 (b) >170 |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |
| 額定/峰值功率 (kW/千瓦) | 85/150 |
| 額定/峰值扭矩 (Nm/牛頓米) | 950/2000 |
| 傳動類型 | 自動,後輪驅動 |
| 前軸 (千克) | 3,000 |
| 後軸 (千克) | 4,700 |
| 前彈簧片數 | 3 |
| 後彈簧片數 | 4 |
| 車輛 | 2年或100,000公里(以先到者為準) |
| 電池 | 5年或220,000公里(以先到者為準) |
| 空調 | Y |
| 攝錄系統 | 5個攝影機,具備視訊錄製功能 (3個車內、1個車前、1個車後) |
| 類型 | 空氣 |
| 前制動 | 碟式 |
| 後制動 | 鼓式 |
| 防鎖死煞車系統 | Y |
| 動能回收系統 | Y |
我們始終堅持以專業標準構建優勢,為合作方提供值得信賴的資質保障
配置 23 人座前排 3 排座椅,搭配安全帶 + 護欄,保障學生安全
配備輪椅適配設施,並在車後側加裝斜坡 / 升降台,便於行動不便者上下車
車輛主入口配備電動伸縮式梯級,優化上下車的便利性與舒適度
覆蓋車身周邊視野,輔助狹窄路段行駛操作,降低低難度場景的駕駛風險
包含定期車輛系統檢測、易耗損部件更換、故障緊急救援等售後服務
在原廠基礎保修外,額外延長電池組的品質保障週期,減少後續更換成本
實時監控車內安全帶佩戴狀態並同步顯示,強化乘員安全規範管理