| 車輛類型 | 8米32座純電動巴士 |
| 總車重(公斤) | 9,990 |
| 輪距(毫米) | 4,400 |
| 座位數量 | 32 + 1(司機位) |
| 門 | 折疊門×1 緊急門(右)×1 |
| 內部配件 | ATS智能溫度控制系統、LED儀錶板、多媒體視聽系統、擴聲器、扶手 |
| 總能量 (千瓦時) | 210.57 |
| 充電標準 | CCS2 |
| 直流快速充電 | Y |
| 最大速度 (公里/小時) | 80 |
| 距離 (公里) | >180 |
| 馬達類型 | 永磁同步電機 |
| 額定/峰值功率 (kW/千瓦) | 120/220 |
| 額定/峰值扭矩 (Nm/牛頓米) | 1250/2650 |
| 傳動類型 | 自動,後輪驅動 |
| 前軸 (千克) | 4,500 |
| 後軸 (千克) | 7,500 |
| 前軸 | 獨立懸吊系統、空氣懸架(附橫向穩定桿) |
| 驅動軸 | 預焊車軸外殼、新能源主減速器 |
| 車輛 | 2年或100,000公里(以先到者為準) |
| 電池 | 5年或220,000公里(以先到者為準) |
| 空調 | Y |
| 攝錄系統 | 數據記錄儀和5個攝影機 (4個車內、1個車前、1個車後、兩側各1個) |
| 類型 | 氣壓雙回路系統 |
| 前制動 | 碟式 |
| 後制動 | 碟式 |
| 防鎖死煞車系統 | Y |
| 動能回收系統 | Y |
我們始終堅持以專業標準構建優勢,為合作方提供值得信賴的資質保障
配置 23 人座前排 3 排座椅,搭配安全帶 + 護欄,保障學生安全
實時監控車內安全帶佩戴狀態並同步顯示,強化乘員安全規範管理
車輛主入口配備電動伸縮式梯級,優化上下車的便利性與舒適度
覆蓋車身周邊視野,輔助狹窄路段行駛操作,降低低難度場景的駕駛風險
包含定期車輛系統檢測、易耗損部件更換、故障緊急救援等售後服務